Hela listan: 344 konkurser i Stockholms län i juni 2026 – kommunernas siffror

I juni 2026 registrerades 344 konkurser i Stockholms län. Här är kommunfördelningen och en utvald lista över registrerade bolag under månaden.
Konkursöversikt för juni 2026
I juni 2026 registrerades totalt 344 konkurser i Stockholms län enligt Tic.io. Nedan presenteras en sammanfattning på kommunnivå följt av en utvald lista över registrerade bolag i juni.
Översikt
Totalt antal konkurser i länet: 344. Fördelningen per kommun listas nedan.
Kommunvis fördelning (juni 2026)
- Stockholm: 215
- Huddinge: 17
- Botkyrka: 13
- Solna: 11
- Södertälje: 10
- Haninge: 8
- Österåker: 7
- Järfälla: 7
- Nacka: 7
- Sollentuna: 7
- Täby: 6
- Norrtälje: 6
- Sigtuna: 5
- Nynäshamn: 4
- Lidingö: 4
- Sundbyberg: 3
- Värmdö: 3
- Upplands Väsby: 3
- Upplands-Bro: 2
- Tyresö: 2
- Vaxholm: 1
- Vallentuna: 1
- Salem: 1
- Ekerö: 1
Utvalda konkurser — detaljer (exempel, upp till 25 bolag)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsbeskrivning (kort) |
|---|---|---|---|
| MJ Air Management AB | Österåker | 2026-06-11 | Konsulttjänster inom flyg- och fastighetsbranschen |
| Sigtunabygden Arlandastad AB | Stockholm | 2026-06-01 | Försäljning av textilier |
| Deadline consulting AB | Nynäshamn | 2026-06-10 | Konsultverksamhet inom tätskikt och asfalt |
| VET Sollentuna AB | Solna | 2026-06-26 | Service och underhåll av ventilationssystem |
| EASY PREFAB Sverige AB | Stockholm | 2026-06-11 | Byggtjänster, prefabrikationer och betongelement |
| Perforia Group AB | Botkyrka | 2026-06-11 | Flyttjänster och städtjänster (RUT/ROT) |
| Keep city moving AB | Södertälje | 2026-06-25 | Städverksamhet och personaluthyrning |
| M&K TRANSPORT I STOCKHOLM AB | Södertälje | 2026-06-17 | Varutransport och logistiktjänster |
| Jeantea Top Entreprenad AB | Södertälje | 2026-06-26 | Byggnadsverksamhet, handel med byggmaterial |
| Ristorante Piccolo AB | Södertälje | 2026-06-10 | Handel och förvaltning av fastigheter |
| MARNIK BYGG AB | Södertälje | 2026-06-16 | Byggverksamhet, markanläggningsarbeten |
| Extas Entreprenad AB | Södertälje | 2026-06-24 | Byggentreprenader |
| Darna Investments AB | Stockholm | 2026-06-30 | Handel med fastigheter och byggnation |
| Waynes Coffee Sweden AB | Stockholm | 2026-06-30 | Drift av caféer och franchiseverksamhet |
| Diet Doctor Sweden AB | Stockholm | 2026-06-25 | Information och rådgivning om hälsa och kost |
| BumbiPower AB | Stockholm | 2026-06-30 | Webbaserad tjänst för att hitta vård |
| Nallandia Förvaltning AB | Stockholm | 2026-06-18 | Förvaltning av fast och lös egendom |
| DMW Byggservice AB | Stockholm | 2026-06-04 | Bygg, snickeri, målning och totalentreprenad |
| Triumf Bygg och Fastservice AB | Haninge | 2026-06-18 | Bygg-, städ- och flyttverksamhet samt förvaltning |
| Gr8 Experience Company AB | Sigtuna | 2026-06-05 | Uthyrning av fordon, upplevelsetjänster |
| J&H Bygg och Ställningar AB | Järfälla | 2026-06-02 | Uthyrning och byggnation av byggnadsställningar |
| Björks Schakt & Transport AB | Järfälla | 2026-06-01 | Schaktnings- och grävarbeten samt transporter |
| Recounting Sweden AB | Lidingö | 2026-06-25 | Utveckling av verktyg för hållbarhetsredovisning |
| Smyrna Pizzeria AB | Nynäshamn | 2026-06-17 | Pizzeria och restaurangverksamhet |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


