Hela listan: 1 159 nya företag registrerade i Stockholms län i juli — 17 i Södertälje

I juli 2026 registrerades 1 159 nya företag i länet. Här presenteras kommunfördelningen och nyregistrerade bolag från Södertälje.
Nyregistreringar i juli 2026: 1 159 nya bolag i länet
Översikt
I juli 2026 registrerades totalt 1 159 nya företag i länet enligt Tic.io. I listan nedan presenteras kommunfördelningen för månadens nyregistreringar samt en detaljerad förteckning över utvalda nyregistrerade bolag som är registrerade i Södertälje — 17.
Kommunvis fördelning (juli 2026)
- Stockholm — 763
- Vaxholm — 62
- Huddinge — 34
- Täby — 31
- Järfälla — 29
- Solna — 28
- Nacka — 25
- Sollentuna — 25
- Lidingö — 22
- Södertälje — 17
- Botkyrka — 14
- Österåker — 14
- Vallentuna — 12
- Norrtälje — 11
- Haninge — 11
- Sundbyberg — 11
- Sigtuna — 8
- Upplands Väsby — 7
- Värmdö — 7
- Danderyd — 7
- Upplands-Bro — 5
- Tyresö — 4
- Ekerö — 4
- Nynäshamn — 3
- Salem — 3
- Nykvarn — 2
Utvalda nyregistrerade bolag registrerade i Södertälje
Nedan listas nyregistrerade bolag med registreringsdatum och en kort beskrivning av verksamhetsinriktningen. Tabellen visar ett urval av de bolag som registrerats under juli 2026.
| Företag | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
| Lönsted Svets & Smide AB | 2026-07-01 | Svetsning, smide och metallbearbetning; tillverkning, montering och reparation av stålkonstruktioner. |
| Friemanns Holding AB | 2026-07-01 | Holdingbolag – äga och förvalta aktier och värdepapper. |
| Duo Ekonomi AB | 2026-07-06 | Konsulttjänster inom redovisning, bokföring, löner och administrativa tjänster. |
| NMedtech AB | 2026-07-08 | Utveckling av IT-tjänster och medicintekniska lösningar för vården. |
| NG Gross AB | 2026-07-09 | Detalj- och grossisthandel samt import och export inom livsmedelsbranschen. |
| Törnbloms kulturmåleri AB | 2026-07-14 | Byggnadsmåleri, dekorationsmålning och fönsterhantverk med fokus på byggnadsvård. |
| Helenas naglar AB | 2026-07-14 | Nagelteknik och skönhetsbehandlingar. |
| Kiryo Holding AB | 2026-07-14 | Holding/ägande och restaurangverksamhet med italienskt inriktning. |
| MM Sthlm Holding AB | 2026-07-15 | Holdingbolag – förvaltning av fast och lös egendom och dotterbolag. |
| Alfteeh Group AB | 2026-07-15 | Försäljning av parfymer och skönhetsprodukter via utveckling, inköp och marknadsföring. |
| Nordmare Entreprenad AB | 2026-07-20 | Entreprenadverksamhet inom anläggning och bygg. |
| Nuyero AB | 2026-07-21 | Investeringsverksamhet inom lös och fast egendom samt konsultverksamhet. |
| E.L Medical Consulting AB | 2026-07-21 | Medicinsk konsultverksamhet och bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård. |
| Lilia Taxi AB | 2026-07-28 | Persontransporter och relaterade transporttjänster. |
| Naramsin Holding AB | 2026-07-30 | Holdingbolag – äga och förvalta aktier samt fastigheter och värdepapper. |
| SL Bygg i Södertälje AB | 2026-07-30 | Byggverksamhet och entreprenadarbeten. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


